Harga Pulsa

Berikut Informasi Harga Pulsa Palapa Cell All Operator per Februari 2012 :

KODE KET HARGA KODE KET HARGA KODE KET HARGA
AS10 AS 10 10.975 F10 FLEXI 10 9.900 PLN100 PLN 100 99.750
AS100 AS 100 97.600 F100 FLEXI 100 97.500 PLN150 PLN 150 149.750
AS15 AS 15 - F20 FLEXI 20 19.700 PLN200 PLN 200 199.750
AS20 AS 20AS 20.600 F5 FLEXI 5RB 5.100 PLN25 PLN 25 24.750
AS25 AS 25 25.550 F50 FLEXI 50 48.900 PLN250 PLN 250 249.750
AS5 AS 5 5.975 FR10 FREN 10 10.000 PLN50 PLN 50 49.750
AS50 AS 50 49.800 FR100 FREN 100 95.900 PLN500 PLN 500 499.750
AX10 AXIS 10 10.000 FR25 FREN 25 24.250 PLN75 PLN 75 74.750
AX100 AXIS 100 96.600 FR50 FREN 50 48.200 SM10 SIMP 10M 10.975
AX20 AXIS 20 19.650 H10 HEPI 10 10.050 SM100 SIMP 100M 97.600
AX25 AXIS 25 24.475 H100 HEPI 100 97.350 SM20 SIMP 20M 20.600
AX30 AXIS 30 29.300 H25 HEPI 25 24.600 SM25 SIMP 25 25.550
AX5 AXIS 5 RB 5.200 H5 HEPI 5 5.200 SM5 SIMP 5M 5.975
AX50 AXIS 50 48.600 H50 HEPI 50 48.850 SM50 SIMP 50M 49.800
B1 XL 1k 1.350 IM10 IM10 10.450 SR10 STAR1 10 10.350
B10 XL10k 10.450 IM100 IM3 100 98.450 SR100 STAR1 100 98.450
B100 XL100k 99.250 IM25 IM3 25 25.050 SR25 STAR1 25 25.050
B25 Xl25k 25.300 IM5 IM3 5 5.475 SR50 STAR1 50 49.350
B5 XL5k 5.400 IM50 IM3 50 49.350 ST10 SMART 10 10.000
B50 XL50k 49.950 IMG5 IM3 5 GPRS 5.475 ST100 SMART 100 97.300
BX10 XTRA 10k 10.450 IMS30 IM3 30 SMS 30.000 ST20 SMART 20 19.700
BX100 XTRA 100k 100.250 IMS5 IM3 5 SMS 5.450 ST25 SMART 25 24.550
BX50 XTRA 50k 50.250 IMS8 IM3 8 SMS 8.450 ST5 SMART 5 5.250
CR10 CERIA 10 9.750 M10 MENTARI 10 10.450 ST50 SMART 50 48.800
CR100 CERIA 100 93.350 M100 MENTARI 100 98.450 T10 THREE 10 10.100
CR20 CERIA 20 18.950 M25 MENTARI 25 25.050 T100 THREE 100 97.050
CR5 CERIA 5 5.000 M5 MENTARI 5 5.475 T20 THREE 20 19.650
CR50 CERIA 50 46.850 M50 MENTARI 50 49.350 T30 THREE 30 29.300
E10 ESIA 10 10.250 T5 THREE 5 5.200
E100 ESIA 100 96.100 T50 THREE 50 48.600
E11 ESIA 11 11.300
E15 ESIA 15 15.200
E20 ESIA 20 20.200
E25 ESIA 25 24.950
E5 ESIA 5 5.300
E50 ESIA 50 48.850
 

Cara daftar

Ketik Daftar.Nama Anda.Alamat Kota Kirim ke 03617848087
Selanjutnya Kami akan mengirim ID dan PIN ke HP Anda


Pengisian Saldo

Langsung datang ke Counter Kami /

ditransfer ke Bank berikut: BCA. 049 032 0881 / BNI. 013 787 6798
BRI. 348 201 013 662 533 / Mandiri. 145 000 596 0931
Setelah Transfer Berhasil ketik: INFO.BANK.NO AGEN.JMLH
Laporan penambahan saldo akan otomasis di kirim ke HP Anda.
Format SMS Transaksi:

kirim ke SMS Center : 083119243788 / 085238563611

Isi Pulsa HP:   KODE.NOMER HP.PIN
Isi Pulsa PLN: KODE.NOMER METER PLN.PIN
Cek Saldo : SAL.PIN
Ganti PIN: GPIN.PIN LAMA.PIN BARU
Komplain :INFO.NOMER HP.KETERANGAN
Nomer-KODE
.0812-SM .0856-IM .0899-T
.0813-SM .0857-IM .03612-F
.0815-M .0858-IM .036131-SR
.0816-M .0859-B .036133-H
.0817-B .0877-B .036134-H
.0818-B .0878-B .036136-F
.0819-B .0881-ST .03616-E
.0821-SM .0882-ST .03617-F
.0828-CR .0887-FR .03618-F
.0831-AX .0888-FR .036191-F
.0838-AX .0896-T .036192-F
.0852-AS .0897-T .036196-E
.0853-AS .0898-T .036199-E

 

Nomer Penting:

As : Cek pulsa *888# Call 116

Axis : Cek Pulsa *888#

Esia : Cek Pulsa *955

Ceria : Cek Pulsa 888 Call 878

Flexi : Cek Pulsa *99#

Fren : Cek Pulsa 999

Hepi : Cek Pulsa 999

Im3 : Cek Pulsa *388# Call 202

Paket SMS, GPRS *388*1#

Mentari : Cek Pulsa *555# Call 202

Paket SMS, GPRS *555*1#

PLN : Call 123

Simpati : Cek pulsa *888# Call 116

Smart : Cek Pulsa *999*

Star One : Cek Pulsa *555#

Three : Cek pulsa *111#

XL : Cek Pulsa *123# Call 817